17 серийных моделей закрывают объёмы от квартиры до промышленного цеха. Точную конфигурацию под ваш объём и задачу рассчитывает калькулятор — с временем обработки и расстановкой приборов. Цены ориентировочные, финальное КП — после расчёта.
Лучшее соотношение цены и производительности в классе 240–360 г/ч
Titan 240 и Titan 360 Pro — серийные приборы в корпусе из нержавеющей стали AISI 304. Работают на пищевых производствах, складах и хранилищах. Точную модель под ваш объём подберёт калькулятор.
Цеха, склады, хранилища
от 200 000 ₽
Производство, овощехранилища
от 285 000 ₽
На каждую модель: декларация ЕАЭС, знак EAC, паспорт и ТУ. Все документы.
Нужен озонатор для склада — отдельная страница подбора по объёму: apex-ozon.ru/ozonator-dlya-sklada.
| Модель | Производительность | Серия | Цена, ориент. | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| Titan HOME 10 | 10 г/ч | HOME | от 8 000 ₽ | Квартиры, комнаты, авто |
| Titan HOME 20 | 20 г/ч | HOME | от 12 000 ₽ | Квартиры, дома, подвалы |
| Titan HOME 40 | 40 г/ч | HOME | от 18 000 ₽ | Дома, гаражи, небольшие офисы |
| Titan HOME 60 | 60 г/ч | HOME | от 25 000 ₽ | Дома, бани, большие подвалы |
| Titan PRO 80 | 80 г/ч | PRO | от 64 000 ₽ | Магазины, кафе, салоны, кабинеты |
| Titan PRO 120 | 120 г/ч | PRO | от 96 000 ₽ | Торговые залы, кухни, гостиницы |
| Titan PRO 160 | 160 г/ч | PRO | от 128 000 ₽ | Рестораны, школы, фитнес |
| Titan PRO 200 | 200 г/ч | PRO | от 160 000 ₽ | Большие офисно-торговые объёмы |
| Titan 240 | 240 г/ч | Industrial | от 200 000 ₽ | Цеха, склады, хранилища |
| Titan 360 PRO | 360 г/ч | Industrial | от 285 000 ₽ | Производство, овощехранилища |
| Titan 420 | 420 г/ч | Industrial | от 336 000 ₽ | Промышленные объёмы |
| Titan 560 | 560 г/ч | Industrial | от 448 000 ₽ | Промышленные объёмы |
| Titan 680 | 680 г/ч | Industrial | от 544 000 ₽ | Цеха, зернохранилища |
| Titan 800 | 800 г/ч | Industrial | от 640 000 ₽ | Крупные производства |
| Titan 1000 | 1000 г/ч | Industrial | от 800 000 ₽ | Крупные производства |
| Titan 1500 | 1500 г/ч | Industrial | от 1 200 000 ₽ | Промышленные комплексы |
| Titan 2000 | 2000 г/ч | Industrial | от 1 600 000 ₽ | Промышленные комплексы |
Цены ориентировочные, от. Точная цена — в коммерческом предложении после расчёта. Комплектация и доставка уточняются при заказе. Декларация ЕАЭС действует на модели 120/240/360/480. Все документы.
Нужен озонатор для склада — отдельная страница подбора по объёму: apex-ozon.ru/ozonator-dlya-sklada.